Evidencija ugovora
U svrhu transparentnosti rada Općine Ribnik, objavljujemo podatke o svim ugovorima i dodacima ugovora o poslovima koje je Općina Ribnik sklopila s fizičkim ili pravnim osobama.
TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE na dan: 31.03.2024.;30.06.2024.;30.09.2024.
TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE na dan:31.03.2023.;30.06.2023.;30.09.2023.;31.12.2023.
TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE na dan : 31.03.2022.;30.06.2022.;30.9.2022.;31.12.2022.
TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE na dan: 31.03.2021; 30.06.2021; 30.09.2021. 30.12.2021.
TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE na dan: 31.03.2020; 30.06.2020; 30.09.2020; 31.12.2020
TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE na dan: 31.03.2019; 30.06.2019; 30.09.2019; 31.12.2019
TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE na dan: 31.03.2018; 30.06.2018; 30.09.2018; 31.12.2018
TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE na dan: 31.03.2017; 30.06.2017; 30.09.2017; 31.12.2017
TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE na dan: 31.03.2016; 30.06.2016; 30.09.2016; 31.12.2016
TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE na dan: 31.03.2015; 30.06.2015; 30.09.2015; 31.12.2015.
TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE na dan: 31.03.2014; 30.06.2014; 30.09.2014; 31.12.2014.
TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE na dan: 30.11.2013.; 31.12.2013.